

| 型號 | EM-6001 | EM-8001 | EM-10001 | EM-13001 | ||
| 輸出功率 | 立體聲 | 8Ω | 600W | 800W | 1000W | 1300W |
| 4Ω | 900W | 1200W | 1500W | 1950W | ||
| 頻響 | 20Hz-20KHz -0.5dB | |||||
| 輸入靈敏度 | 775mv | |||||
| 信噪比 | ≥96dB | |||||
| 失真度 | ≤0.05% | |||||
| 平衡輸入阻 | 10K(非平衡);20K(非平衡) | |||||
| 阻尼系數(shù) | >500 | |||||
| 轉(zhuǎn)換速率 | 15V/VS | |||||
| 串音值 | ≥70dB | |||||
| 冷卻系統(tǒng) | 散熱器加二級風(fēng)扇冷卻 | |||||
| 電源 | AC:220~240V 50Hz | |||||
| 箱體尺寸 | 482×362×88mm | 482×338×88mm | ||||
贛州達亮音響工程有限公司 贛ICP備20004541號-1 XML地圖
創(chuàng)冠互聯(lián)
掃一掃咨詢微信客服